
±¤»êÀ» °³¹ßÇϱâ À§ÇÏ¿© ¼³Ä¡ÇÑ ½Ã¼³¹°°ú ¼®ÅºÀ» ä±¼ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ºÎ¼öÀûÀ¸·Î ³ª¿À´Â ¸¹Àº Æó¼®µéÀÌ Æó¼®Àå¿¡ Àå±â°£ ¹æÄ¡µÇ¾î Æó±¤ ÈÄ »ê¸²È¯°æÀ» ÈѼսÃų »Ó ¸¸ ¾Æ´Ï¶ó È£¿ì ½Ã »ê»çŰ¡ ¹ß»ýµÇ°í Æó¼®ÀÌ À¯½ÇµÇ¾î ÇÏõÀ̳ª µµ·Î ¹× ³ó°æÁö µîÀ» ¸Å¸ô½ÃÄÑ ÀçÇØ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ »ê¸²º¹±¸°¡ ½Ã±ÞÇÑ »óȲÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÀû
º¹±¸ ´ë»óÁö°¡ Àü±¹ ¾îµð¿¡ ÀÖµçÁö ¿ì¸®ÀÇ ¼Õ±æÀ» °ÅÃÄ ¿ÂÀüÇÑ »ê¸²À¸·Î »õ·Ó°Ô žµµ·Ï ±â¼úÀڷμÀÇ Àںνɰú »ç¸í°¨À» °®°í »ê¸²ÈѼÕÁö º¹±¸¿¡ Àû±Ø Âü¿©Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬µµ | Æó걤»ê¸²º¹±¸(ha) | Æó¼®À¯½Ç¹æÁö(¾ß°è)(°Ç) | Æó걤¼öÇØº¹±¸¼³°è(ha) | 걤¡¤Á¤È½Ã¼³ºÎÁö ¾ÈÀüº¸°¼³°è(ha) |
---|---|---|---|---|
°è | ||||
`95 | 1.2 | 36.2/1 | ||
`96 | 45.5 | |||
`97 | 46.6 | |||
`98 | 52 | |||
`99 | 5.3 | 2.8 | ||
`00 | 79.7 | 1°Ç | ||
`01 | 11 | |||
02 | 25 | 0.2 | ||
`03 | 40 | 5.6 | 0.8 | |
`04 | 6 | |||
`05 | ||||
`06 | 11 | |||
`07 | 1 | |||
`08 | 25 | |||
`09 | 10 | |||
`10 | 1 | |||
`11 | 1 |
¡Ø »ê¾÷ÀÚ¿øºÎ ¼®Åº»ê¾÷ÇÕ¸®È»ç¾÷´Ü ¹ßÁÖ