ÇàÁ¤±¸¿ª ÀϹÝÇöȲ
±¸ºÐ | ±«»ê±º | ÁõÆò±º |
---|---|---|
°ü³»Áö¿ª | 1°³ À¾, 10°³ ¸é, 282¸® | 1°³ À¾, 1°³ ¸é, 108¸® |
Àα¸ | 38,481¸í | 37,783¸í |
Àüü¸éÀû | 842§´ | 81.81§´ |
»ê¸²¸éÀû | 63,858ha | 4,111ha |
±¹À¯¸² | 10,941ha | 655ha |
°øÀ¯¸² | 13,575ha | 405ha |
»çÀ¯¸² | 39,342ha | 3,051ha |
Á¶ÇÕ¿ø ¹× ÃâÀÚ±Ý ÇöȲ
2017.12.31 ±âÁØ (´ÜÀ§ : ÀÎ, õ¿ø)
ÇÕ°è(ÀÎ) | ¼ÒÀç»êÁÖ | ºÎÀç»êÁÖ | Àӻ깰µî | Á¶°æ¼öµî | »ê¸²°æ¿µÁ¾»çÀÚ | °øµ¿»ê¸²°æ¿µÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
2,239 | 1,138 | 444 | 137 | 129 | 391 | 0 |
±¸ºÐ | Á¶ÇÕ¿ø | ÁØÁ¶ÇÕ¿ø | |||
---|---|---|---|---|---|
½Å±ÔÃâÀÚ | ȸÀüÃâÀÚ | °è | Àοø | °¡ÀÔ±Ý | |
ÃâÀÚ±Ý | 841,630 | 8,209 | 849,839 | 1,255 | 12,995 |
Á¶Á÷µµ ¹× Á÷¿ø ÇöȲ

¼º¸í | Á÷À§(±Þ) | ¾÷¹« | ¿¬¶ôó |
---|---|---|---|
Á¤¿¬¼ | Á¶ÇÕÀå | ||
¼Û¿µ±æ | Áöµµ»ó¹« | Áöµµ»ç¾÷, ÀϹݻç¾÷ ¾÷¹« ÃѰý | |
ÃÖÁ¾½Ä | ½Å¿ë»ó¹« | ±ÝÀ¶ ¾÷¹« ÃѰý | |
¹ÚÀ翵 | °úÀå | ÁöµµÇù¾÷°ú ¾÷¹« Àü¹Ý | |
°º¸¸ð | °úÀå | °æ¿µÁöµµ°ú ¾÷¹« Àü¹Ý | |
ÀÌÀ±±¸ | °úÀå | ±Ý¿õ ¾÷¹« Àü¹Ý | |
¹ÚÀοõ | °èÀå | °æ¿µÁöµµ ¾÷¹« | |
ÀÓÀº°æ | °èÀå | ÁöµµÇù¾÷ ¾÷¹« | |
±è¹Î±Ô | »ç¿ø | ÁöµµÇù¾÷ ¾÷¹« | |
ÁöÁ¤È£ | »ç¿ø | °æ¿µÁöµµ ¾÷¹« | |
ÃÖ¿µ½Ä | »ç¿ø | »ê¸²»ç¾÷ ÇöÀå | |
À̼øºÐ | »ç¿ø | ±ÝÀ¶ ¾÷¹« | |
ÇѸíÈñ | »ç¿ø | ±ÝÀ¶ ¾÷¹« | |
Ȳ³ªÀº | »ç¿ø | ±ÝÀ¶ ¾÷¹« |
ÀÓ¿ø ¹× ´ëÀÇ¿ø ÇöȲ
ÀÓ¿ø ÇöȲ
Á÷ | ¼º¸í | ÁÖ¼Ò | ÀÓ±â | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
ÃëÀÓÀÏ | ¸¸·áÀÏ | ||||
Á¶ÇÕÀå | Á¤¿¬¼ | ±«»ê±º ûõ¸é ±ÝÆò·Î2±æ | 2016.01.11. | ||
ÀÌ»ç (ºñ»óÀÓ) |
±è¼ö¿µ | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ À¾³»·Î12±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | |
¹Ú¼º¼ø | ±«»ê±º ¿¬Ç³¸é ¿¬Ç³·Î°¥±Ý3±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | ||
¿ìÇÐ¼Û | ±«»ê±º »ç¸®¸é »ç¸®·Î»ç´ã1±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | ||
½É±¤º¸ | ±«»ê±º ûõ¸é ûõ11±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | ||
¿¬±Ô¿µ | ÁõÆò±º ÁõÆòÀ¾ Àå¶ã·Î | 2018.03.10. | 2022.03.09. | ||
ÀåÀç·æ | ±«»ê±º ºÒÁ¤¸é žÃÌ·Î ¸ðÃÌ1±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | ||
°û±Ý·Ê | ±«»ê±º ûõ¸é ±«»ê·Î»ï¶ô±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | ||
°¨»ç (ºñ»óÀÓ) |
³ëÀç±Ô | ±«»ê±º °¨¹°¸é ÁÖ¿ù·Î2±æ | 2018.03.10. | 2022.03.09. | |
À̹®È£ | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ ÀÓ²©Á¤·Î | 2018.03.10. | 2022.03.09. |
´ëÀÇ¿ø ÇöȲ
Áö¿ª±¸ | Á÷À§ | ¼º¸í | ÁÖ¼Ò | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
±«»êÀ¾ | ´ëÀÇ¿ø | Á¤³²ÇØ | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ À¾³»·Î5±æ | |
´ëÀÇ¿ø | ÀåÈ«´ö | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ ¹®¹«·Î¿ª°í°³±æ | ||
´ëÀÇ¿ø | ÀÌÀÀ¿À | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ ¹®¹«·Î¿ª°í°³±æ | ||
´ëÀÇ¿ø | ÀüÁø¼ö | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ À¾³»·Î2±æ | ||
´ëÀÇ¿ø | ¼®¿ë¼ö | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ À¾³»·Î6±æ | ||
°¨¹°¸é | ´ëÀÇ¿ø | ÀÌÁ¾ÈÆ | ±«»ê±º °¨¹°¸é Ãæ¹Î·Î¼º°ñ±æ | |
À忬¸é | ´ëÀÇ¿ø | ÀÌ¿µÈ£ | ±«»ê±º À忬¸é ¹Ì¼±·Î¿À°¡6±æ | |
´ëÀÇ¿ø | ÃÖ»ó±Ô | ±«»ê±º À忬¸é ¹Ì¼±·ÎÀÚÆ÷±æ | ||
¿¬Ç³¸é | ´ëÀÇ¿ø | Á¶¼º¿ë | ±«»ê±º ¿¬Ç³¸é ÀºÆ¼Á߸®±æ | |
Ä¥¼º¸é | ´ëÀÇ¿ø | ÀÌÁ¦Ä¥ | ±«»ê±º Ä¥¼º¸é ¿¬Ç³·Î | |
´ëÀÇ¿ø | ÃÖÁ¾ÇÏ | ±«»ê±º Ä¥¼º¸é µÐÀ²2±æ | ||
¹®±¤¸é | ´ëÀÇ¿ø | ±è°üä | ±«»ê±º ¹®±¤¸é ±¤´ö1±æ | |
´ëÀÇ¿ø | À̹èÁß | ±«»ê±º ¹®±¤¸é ¹®¹ý1±æ | ||
ûõ¸é | ´ëÀÇ¿ø | ÀÓõ¼ö | ±«»ê±º ûõ¸é Ⱦç·Î | |
´ëÀÇ¿ø | Á¶¿ë°ü | ±«»ê±º ûõ¸é µµ°æ·Î | ||
´ëÀÇ¿ø | ¼Õµ¿Ã¶ | ±«»ê±º ûõ¸é ¼±À¯µ¿1±æ | ||
´ëÀÇ¿ø | ±èÅÂÁø | ±«»ê±º ûõ¸é ûõ5±æ | ||
´ëÀÇ¿ø | ÀÌÀç¿ | ±«»ê±º ûõ¸é ûõ3±æ | ||
´ëÀÇ¿ø | ÀÌ»ó±¹ | ±«»ê±º ûõ¸é ±ÝÆòÁøµî2±æ | ||
û¾È¸é | ´ëÀÇ¿ø | ±èÈ£ÀÏ | ±«»ê±º û¾È¸é û¿ë4±æ | |
»ç¸®¸é | ´ëÀÇ¿ø | ¿ì»ó±â | ±«»ê±º »ç¸®¸é »ç¸®·Î»ç´ã1±æ | |
´ëÀÇ¿ø | ÁÖÁ¤±Ô | ±«»ê±º »ç¸®¸é »ç¸®·Î¹æÃà°ñ±æ | ||
¼Ò¼ö¸é | ´ëÀÇ¿ø | ±è¿µÈ² | ±«»ê±º ¼Ò¼ö¸é ¾Æ¼º¾È½É±æ | |
ºÒÁ¤¸é | ´ëÀÇ¿ø | À±º´´ë | ±«»ê±º ºÒÁ¤¸é ¸ñµµ·Î5±æ | |
´ëÀÇ¿ø | ½É»ó¸ñ | ±«»ê±º ºÒÁ¤¸é Ãß»ê·Î2±æ | ||
ÁõÆò±º | ´ëÀÇ¿ø | Á¤Àç±Ù | ÁõÆò±º ÁõÆòÀ¾ °î°1±æ | |
´ëÀÇ¿ø | ä¼öÀÏ | ÁõÆò±º ÁõÆòÀ¾ Àå¶ã·Î | ||
´ëÀÇ¿ø | À¯ÀÔÁ¾ | ÁõÆò±º ÁõÆòÀ¾ »ïÀÏ·Î | ||
´ëÀÇ¿ø | ±è±âÁ¾ | ÁõÆò±º ÁõÆòÀ¾ Áß¾Ó·Î | ||
´ëÀÇ¿ø | ¿¬±Ô¼Û | ÁõÆò±º µµ¾È¸é µµ¾Ï±æ | ||
±«»ê¡¤ÁõÆò | ´ëÀÇ¿ø | ¾Èº´¿¬ | ±«»ê±º ±«»êÀ¾ À¾³»·Î15±æ | ¿©¼º |
¿ª´ë Á¶ÇÕÀå
±¸ºÐ | ÀçÀӱⰣ | Á÷ | Á¶ÇÕÀå | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1 | 1962.04.26 - 1965.02.11 | Á¶ÇÕÀå | ±èÁ¾¸¸ | |
2 | 1965.02.12 - 1974.01.31 | Á¶ÇÕÀå | ¹Ú·¡±Ù | |
3 | 1974.02.20 - 1978.11.23 | Á¶ÇÕÀå | ¹ÎÁØ½Ä | |
4 | 1979.01.22 - 1993.10.09 | Á¶ÇÕÀå | ±èÁøÅ | |
5 | 1993.10.10 - 2007.10.27 | Á¶ÇÕÀå | ¼Û±Ôâ | |
6 | 2007.10.30 - 2008.01.10 | Á÷¹«´ë¸® | ¿ìÁÖÅà | |
7 | 2008.01.11 - 2016.01.10 | Á¶ÇÕÀå | 䵿Áß | |
8 | 2016.01.11 - ÇöÀç | Á¶ÇÕÀå | Á¤¿¬¼ |