Á¦5Â÷ ±¹°¡»ê¸²ÀÚ¿øÁ¶»ç ¹× »ê¸²ÀÇ °Ç°¡¤È°·Âµµ Á¶»ç Ç¥º»Á¡ ÇöȲ(2006~2010³â)
±¸ºÐ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 822 | 841 | 871 | 874 | 852 |
¼¿ï | 2 | 2 | 3 | 25 | 1 |
ºÎ»ê | 5 | 9 | 5 | 3 | 32 |
´ë±¸ | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 |
ÀÎõ | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
±¤ÁÖ | 3 | 3 | 2 | 39 | 3 |
´ëÀü | 3 | 27 | 5 | 4 | 3 |
¿ï»ê | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 |
¼¼Á¾ | - | - | - | - | - |
°æ±â | 69 | 66 | 64 | 68 | 65 |
°¿ø | 166 | 165 | 161 | 163 | 166 |
ÃæºÏ | 63 | 63 | 63 | 60 | 62 |
Ãæ³² | 54 | 55 | 58 | 54 | 57 |
ÀüºÏ | 57 | 60 | 52 | 60 | 58 |
Àü³² | 82 | 77 | 83 | 80 | 80 |
°æºÏ | 185 | 173 | 229 | 174 | 174 |
°æ³² | 90 | 87 | 91 | 91 | 89 |
Á¦ÁÖ | 38 | 35 | 36 | 35 | 35 |
Á¦6Â÷ ±¹°¡»ê¸²ÀÚ¿øÁ¶»ç ¹× »ê¸²ÀÇ °Ç°¡¤È°·Âµµ Á¶»ç Ç¥º»Á¡ ÇöȲ(2011~2015³â)
±¸ºÐ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 832 | 816 | 813 | 804 | 805 |
¼¿ï | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 |
ºÎ»ê | 5 | 9 | 5 | 15 | 18 |
´ë±¸ | 5 | 8 | 8 | 36 | 18 |
ÀÎõ | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 |
±¤ÁÖ | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
´ëÀü | 3 | 2 | 5 | 18 | 3 |
¿ï»ê | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 |
¼¼Á¾ | - | - | - | 3 | 1 |
°æ±â | 69 | 66 | 64 | 50 | 58 |
°¿ø | 166 | 165 | 161 | 146 | 159 |
ÃæºÏ | 62 | 63 | 63 | 54 | 60 |
Ãæ³² | 54 | 55 | 58 | 42 | 52 |
ÀüºÏ | 57 | 60 | 52 | 52 | 51 |
Àü³² | 82 | 77 | 83 | 77 | 70 |
°æºÏ | 186 | 173 | 171 | 161 | 167 |
°æ³² | 90 | 87 | 91 | 86 | 84 |
Á¦ÁÖ | 38 | 35 | 36 | 32 | 28 |
Á¦7Â÷ ±¹°¡»ê¸²ÀÚ¿øÁ¶»ç ¹× »ê¸²ÀÇ °Ç°¡¤È°·Âµµ Á¶»ç Ç¥º»Á¡ ÇöȲ(2016~2020³â)
±¸ºÐ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 805 | 816 | 813 | 815 | 910 |
¼¿ï | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 |
ºÎ»ê | 6 | 11 | 27 | 15 | 22 |
´ë±¸ | 5 | 17 | 14 | 35 | 22 |
ÀÎõ | 5 | 3 | 18 | 7 | 16 |
±¤ÁÖ | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 |
´ëÀü | 10 | 13 | 17 | 17 | 9 |
¿ï»ê | 12 | 32 | 9 | 7 | 28 |
¼¼Á¾ | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
°æ±â | 61 | 59 | 52 | 54 | 70 |
°¿ø | 154 | 152 | 149 | 147 | 163 |
ÃæºÏ | 61 | 55 | 60 | 52 | 62 |
Ãæ³² | 51 | 48 | 52 | 45 | 56 |
ÀüºÏ | 57 | 57 | 46 | 54 | 52 |
Àü³² | 76 | 71 | 75 | 78 | 80 |
°æºÏ | 178 | 176 | 157 | 165 | 177 |
°æ³² | 85 | 82 | 87 | 86 | 92 |
Á¦ÁÖ | 38 | 31 | 31 | 33 | 32 |
Á¦8Â÷ ±¹°¡»ê¸²ÀÚ¿øÁ¶»ç ¹× »ê¸²ÀÇ °Ç°¡¤È°·Âµµ Á¶»ç Ç¥º»Á¡ ÇöȲ(2021~2025³â)
±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 910 | 910 | 914 | - | - |
¼¿ï | 2 | 3 | 8 | - | - |
ºÎ»ê | 7 | 12 | 27 | - | - |
´ë±¸ | 17 | 28 | 22 | - | - |
ÀÎõ | 15 | 12 | 18 | - | - |
±¤ÁÖ | 4 | 4 | 9 | - | - |
´ëÀü | 12 | 14 | 17 | - | - |
¿ï»ê | 28 | 47 | 28 | - | - |
¼¼Á¾ | 11 | 12 | 12 | - | - |
°æ±â | 73 | 69 | 67 | - | - |
°¿ø | 159 | 154 | 158 | - | - |
ÃæºÏ | 69 | 61 | 68 | - | - |
Ãæ³² | 55 | 56 | 53 | - | - |
ÀüºÏ | 58 | 59 | 53 | - | - |
Àü³² | 85 | 77 | 79 | - | - |
°æºÏ | 188 | 181 | 171 | - | - |
°æ³² | 89 | 91 | 95 | - | - |
Á¦ÁÖ | 38 | 30 | 29 | - | - |