¹èÄ¡µµ

½Ã¼³ÇöȲ
| ±¸ºÐ | ºÎÁö | °ÇÃ๰ | ´ëÁö | Á¦2½Ç½À¸² |
|---|---|---|---|---|
| ¸éÀû | 16,462§³ | 3,406§³ | 12,944§³ | 111ha |
| ±¸ºÐ | ¸éÀû(§³) | ¼ö¿ëÀοø(¸í) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| °ÀÇ½Ç | 834 | 414 | - 4½Ç |
| ±â°è½Ç½À½Ç | 156 | 30 | |
| Àåºñâ°í | 198 | - | - ±³À°Àåºñ º¸°ü |
| ÀÓ¾÷±â°èÁö¿ø¼¾ÅÍ | 225 | - | - ÁýÀçÀåºñ º¸°ü |
| ½Ä´ç | 170 | 110 | |
| »ýȰ°ü | 505 | 158 | - 20½Ç |
| ÈްԽü³ | 144 | - | - 3½Ç |
| üÀ°½Ã¼³ | 1,210 | - | - ü·Â´Ü·ÃÀå ¿Ü 2°÷ |
| »ê¸²Åä¸ñ½Ç½ÀÀå | 1,226 | - |

























