- ÁÖ¸ñ, Á¶Çü¼Ò³ª¹«, Ȳ±Ý¼Ò³ª¹«, Àü³ª¹«, ¹Ý¼Û, ÄÚ´ÏÄ«°¡¹®ºñ
- ¼¶À㳪¹«, ¼Ò³ª¹«, Æí¹é, ºñÀÚ³ª¹«, ¿¡¸Þ¶öµå°ñµå, È£¶û°¡½Ã³ª¹«
- Àº¸ñ¼, µ¿¹é³ª¹«, ¹è·Õ³ª¹«, »êµþ³ª¹«
- ´Üdz³ª¹«, »ê¼öÀ¯, ÀÌÆË³ª¹«, Âü³ª¹«, »ï³ª¹«
ÁÖ¸ñ
¡¤ Çиí | Taxus cuspidata |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 1±¸¿ª : 22ÁÖ, 5±¸¿ª : 45ÁÖ, 6±¸¿ª : 17ÁÖ, 9±¸¿ª : 6ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 6³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ÁÖ¸ñ°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â »ó·Ïħ¿±±³¸ñÀ¸·Î Çѱ¹, Áß±¹ ºÏµ¿ºÎ, ÀϺ»ÀÌ ¿ø»êÁö ÀÔ´Ï´Ù. ¿©·¯ ¸íĪÀÌ ÀÖ¾úÀ¸³ª ºÓÀº ³ª¹«¶ó´Â ÀǹÌÀÇ ¡®ÁÖ¸ñ¡¯À̶ó´Â À̸§ÀÌ ³Î·¯ ¾²À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù. Àü±¹ ¾îµð¼³ª ÀÚ¶ó¸ç 10~18¹ÌÅÍ ±îÁö ÀÚ¶ó¸ç ±Ù¿ø°æÀÌ 60cm°¡ µË´Ï´Ù. |
Á¶Çü¼Ò³ª¹«
¡¤ Çиí | Pinus densiflora |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 1±¸¿ª : 72ÁÖ, 3±¸¿ª : 89ÁÖ, 5±¸¿ª : 47ÁÖ, 6±¸¿ª : 3ÁÖ, 7±¸¿ª : 31ÁÖ, 8±¸¿ª : 99ÁÖ, 9±¸¿ª : 26ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 8~16 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¼Ò³ª¹«´Â ±¸°ú¸ñ ¼Ò³ª¹«°úÀÇ ½Ä¹°À̰í, ÇиíÀº ÇÇ´©½º µ§½ÃÇ÷ζó ÀÔ´Ï´Ù. Çѱ¹, ÀϺ»ÀÌ ¿ø»êÁöÀ̸ç, Çѱ¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ³ª¹«·Î Àü±¹ »ê¾ß¿¡¼ ¸¹ÀÌ º¼ ¼ö ÀÖ´Â »ó·ÏÀÇ Ä§¿±±³¸ñÀÔ´Ï´Ù. |
Ȳ±Ý¼Ò³ª¹«
¡¤ Çиí | Pinus densiflora ¡®Aurea¡¯ |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 1±¸¿ª : 10ÁÖ, 6±¸¿ª : 30ÁÖ, 7±¸¿ª : 12ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 6~8 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | Ȳ±Ý¼Ò³ª¹«´Â ÀÙÀÇ ¾Æ·¡ ºÎºÐÀ» Á¦¿ÜÇÑ Àüü°¡ Ȳ±ÝºûÀ» ¶ç´Â Èñ±Í ¼öÁ¾À¸·Î ¾Æ¸§´Ù¿î Ȳ±Ý»ö¶§¹®¿¡ Á¶°æ¼ö·Î °¢±¤À» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Ư¼ºÀ» ÀϹݼҳª¹«¿Í ºñ½ÁÇÏ¸ç »ýÀ°±â¿¡´Â ¿¬·Ï»öÀ» ¶ì´Ù°¡ ÈÞ¸é±â(11~3¿ù)¿¡ Ȳ±Ý»öÀ¸·Î º¯ÇÕ´Ï´Ù. |
Àü³ª¹«
¡¤ Çиí | Abies holophylla |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 3±¸¿ª : 84ÁÖ, 8±¸¿ª : 79ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 4~6 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | Àü³ª¹«´Â ¼Ò³ª¹«°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â ´ÃǪ¸¥Å«Å°³ª¹«À̸ç Á£³ª¹«¶ó°íµµ ÇÕ´Ï´Ù. ³ôÀÌ 20~40m, Áö¸§ 1.5m °¡·®À¸·Î °í»êÁö´ë¿¡ Àß ÀÚ¶ø´Ï´Ù. °øÇØ¿¡ ¾àÇØ µµ½Ã¿¡¼´Â Á¡Á¡ »ç¶óÁö°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÔ´Ï´Ù. |
¹Ý¼Û
¡¤ Çиí | Pinus densiflora for. multicaulis Uyeki |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 5±¸¿ª : 25ÁÖ, 7±¸¿ª : 48ÁÖ, 8±¸¿ª : 70ÁÖ, 9±¸¿ª : 82ÁÖ |
¡¤ ¼ö°üÆø | 1~2 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¼Ò³ª¹«°ú ¼Ò³ª¹«¼Ó¿¡ ¼ÓÇÏ´Â »ó·Ï ħ¿± ±³¸ñ. ¹Ý¼ÛÀº ¼Ò³ª¹«ÀÇ ÇÑ Ç°Á¾À¸·Î ³ª¹«ÀÇ »ý±è»õ°¡ Àï¹Ý °°´ÙÇÏ¿© ºÙ¿©Áø À̸§ÀÔ´Ï´Ù. ¼Ò³ª¹«´Â ¿ÜÁÙ±â·Î ¿Ã¶ó¿Í ÀÚ¶ó´Â °Í¿¡ ºñÇÏ¿© ¹Ý¼ÛÀº ¹Ø¿¡¼ºÎÅÍ ÁٱⰡ ¿©·¯ °¥·¡·Î °¥¶óÁö´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÔ´Ï´Ù. |
ÄÚ´ÏÄ«°¡¹®ºñ
¡¤ Çиí | Picea glauca |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 9±¸¿ª : 48ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 10 |
¡¤ ¼ö°í | 110 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¼Ò³ª¹«°úÀÇ ½Ä¹°·Î Çѱ¹,ÀϺ»¿¡ ¸¹ÀÌ ºÐÆ÷Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, Æò±Õ¼ö¸í ¾à300³âµÇ´Â »ó·Ïħ¿±¼ö·Î ȸ°¥»öÀÇ ²®ÁúÀ» °¡Áö°í ÀÖ°í 40m±îÁö ÀÚ¶ó¸ç 5~6¿ù¿¡ ÀÚÁÖ»ö ²ÉÀÌ ÇÉ´Ù. |
¼¶À㳪¹«
¡¤ Çиí | Pinus parviflora |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 6±¸¿ª : 88ÁÖ, 7±¸¿ª : 9 |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 8~10 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¼¶À㳪¹«´Â ¼Ò³ª¹«¼ÓÀÇ ³ª¹«ÀÔ´Ï´Ù. ´ÃǪ¸¥ ¹Ù´ÃÀÙ³ª¹«À̸ç ÀϺ»°ú Çѱ¹ÀÌ ¿ø»êÁöÀÔ´Ï´Ù. À㳪¹«¿¡ ºñÇØ ÀÙÀÌ Âª°í µüµüÇϸç Ű´Â 5m¿¡ À̸£°í, ÇüŰ¡ ¿øÃßÇüÀ¸·Î ¾Æ¸§´Ù¿ö Á¤¿øÀ̳ª °ø¿ø¿¡ ¸¹ÀÌ ½ÄÀçÇÕ´Ï´Ù. |
¼Ò³ª¹«
¡¤ Çиí | Pinus densiflora |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 10±¸¿ª : 207ÁÖ, 11±¸¿ª : 64ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ(Èä°í) | 4~5, (20~100) |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¼Ò³ª¹«´Â ±¸°ú¸ñ ¼Ò³ª¹«°úÀÇ ½Ä¹°À̰í, ÇиíÀº ÇÇ´©½º µ§½ÃÇ÷ζó ÀÔ´Ï´Ù. Çѱ¹, ÀϺ»ÀÌ ¿ø»êÁöÀ̸ç, Çѱ¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ³ª¹«·Î Àü±¹ »ê¾ß¿¡¼ ¸¹ÀÌ º¼ ¼ö ÀÖ´Â »ó·ÏÀÇ Ä§¿±±³¸ñÀÔ´Ï´Ù. |
Æí¹é
¡¤ Çиí | Chamaecyparis obtusa |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 2±¸¿ª : 208ÁÖ, 10±¸¿ª : 5ÁÖ |
¡¤ Èä°í | 8~32 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | Æí¹éÀº ÀϺ» ¿ø»êÀÇ »ó·Ï±³¸ñÀ¸·Î ȸ¸ñ, È÷³ë³¢, ³ë¼Û³ª¹«¶ó°íµµ ºÎ¸£¸ç, ³ôÀÌ 30~40m, Æø 1~2m°¡·®À¸·Î ÀÚ¶ø´Ï´Ù. Æí¹éÀº ÇÇſġµå¶ó´Â õ¿¬ Ç×±Õ¹°ÁúÀÌ ´Ù·® ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖ¾î »ì±Õ ÀÛ¿ëÀÌ ¶Ù¾î³ª°í, ³»¼ö¼ºÀÌ °ÇØ ¹°¿¡ ´êÀ¸¸é °íÀ¯ÀÇ ÇâÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. |
ºñÀÚ³ª¹«
¡¤ Çиí | Torreya nucifera |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 5±¸¿ª : 57ÁÖ |
¡¤ Èä°í | 6³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ºñÀÚ³ª¹«´Â ±¸°ú½Ä¹°° ±¸°ú¸ñ °³ºñÀÚ³ª¹«°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â Âü¿±¼ö·Î ÀϺ» ³²ºÎ°¡ ¿ø»êÁöÀÔ´Ï´Ù. ³ôÀÌ 25m Áö¸§Àº 2m¿¡ À̸£¸ç, ºñÀÚ³ª¹« ¾¾´Â ¾à¿ëÀ¸·Î ³Î¸® ¾²À̰í, ³ª¹µ°áÀÌ °ö°í °¡°øÀÌ ½¬¿ö ÁÖ·Î °¡±¸Àç, ¹ÙµÏÆÇ, Àå»öÀç, Á¶°¢Àç, Åä¸ñÀç µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëµË´Ï´Ù. |
¿¡¸Þ¶öµå°ñµå
¡¤ Çиí | Thuja occidentalis |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 6±¸¿ª : 34ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 3 |
¡¤ ¼ö°í | 150 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | Ãø¹é³ª¹«°ú·Î ³»ÇѼºÀÌ °Çϸç 4¿ù¿¡ °³ÈÇÏ°í ¿¸Å´Â 9~10¿ù¿¡ ÀÍ°í ³ë¶õ»öÀÇ Á¶¹ÐÇÑ ÀÙÀÌ »ç°èÀý³»³» À¯ÁöµÈ´Ù. |
È£¶û°¡½Ã³ª¹«
Àº¸ñ¼
¡¤ Çиí | Osmanthus fragrans |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 1±¸¿ª : 30ÁÖ, 3±¸¿ª : 90ÁÖ, 4±¸¿ª : 3ÁÖ, 7±¸¿ª : 31ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 4³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¸ñ¼´Â ¹°Çª·¹³ª¹«°úÀÇ ´ÃǪ¸¥ ³ÐÀº ÀÙ ¶³±â³ª¹«ÀÔ´Ï´Ù. Áß±¹ ¿ø»êÀ¸·Î Çѱ¹¿¡¼´Â ³²ºÎ Áö¿ª¿¡ ¼½ÄÇÕ´Ï´Ù. Ű´Â 3m±îÁö ÀÚ¶ó¸ç, ¹Ø¿¡¼ ¿©·¯ ÁٱⰡ ¿Ã¶ó¿Í ¿ì»ê ¸ð¾çÀ» ÀÌ·ì´Ï´Ù. ²ÉÀÇ Çâ±â°¡ ¸Å¿ì ÁÁÀ¸¸ç £Àº Ư¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
µ¿¹é³ª¹«
¡¤ Çиí | Camellia japonica |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 1±¸¿ª : 114ÁÖ, 3±¸¿ª : 97ÁÖ, 4±¸¿ª : 2ÁÖ, 5±¸¿ª : 9ÁÖ, 7±¸¿ª : 70ÁÖ, 8±¸¿ª : 65ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 4~6 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | µ¿¹é³ª¹«´Â ¿ì¸®³ª¶ó ³²ºÎ¿Í ÀϺ», Áß±¹¿¡ ÀÚ»ýÇÏ´Â »ó·Ï ±³¸ñ ÀÔ´Ï´Ù. ´Ù ÀÚ¶ó¸é 6~9m Á¤µµ µÇ¸ç, 10¿ùÃʺÎÅÍ 4¿ù±îÁö ²ÉÀ» ÇÇ¿ó´Ï´Ù. µ¿¹éÀº Á¶¸ÅÈ·Î »õÀÇ µµ¿òÀ¸·Î ¼öºÐÀ» Çϸç, ÀÌ µ¿¹é³ª¹«ÀÇ ²ÜÀ» ¸Ô°í »ç´Â »õ°¡ µ¿¹Ú»õÀÔ´Ï´Ù. µ¿¹éÀº ³Ê¹« À̸¥ ½Ã±â¿¡ ²ÉÀÌ ÇÇ¾î ¼öºÐ¿¡ °ïÃæÀÇ µµ¿òÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. |
¹è·Õ³ª¹«
¡¤ Çиí | Lagerstroemia indica |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 3±¸¿ª : 50ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 4³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ¹è·Õ³ª¹«´Â ºÎó²É°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â ³«¿±°ü¸ñÀ¸·Î ²ÉÀÌ ÇÑ ¹ø¿¡ Çǰí Áö´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í ¿©·¯ ³¯¿¡ °ÉÃÄ ¹ø°¥¾Æ ÇDZ⿡ ¿À·§µ¿¾È Æì ÀÖ´Â °Íó·³ º¸¿© ¹éÀÏÈ«À̶ó°í ºÎ¸¨´Ï´Ù. ¿ø»êÁö´Â Áß±¹ ³²ºÎÀ̰í Áٱ⸦ °£Áö·´È÷¸é °£Áö·¯¿îµí °¡Áö°¡ Èçµé¾î Áý´Ï´Ù. ±×·¡¼ °£Áö·³ ³ª¹«¶ó°íµµ ÇÕ´Ï´Ù. |
»êµþ³ª¹«
¡¤ Çиí | Cornus kousa |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 3±¸¿ª : 49ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 4³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | »êµþ³ª¹«´Â ÃþÃþ³ª¹«°ú¿¡ ¼ÓÇÏ¸ç °Ü¿ï¿¡ ÀÙÀÌ Áö´Â ūŰ³ª¹« ÀÔ´Ï´Ù. ¿Â´ë ÁߺΠÀ̳²ÀÇ »ê¿¡¼ ÀÚ¶ó¸ç, Ű´Â 5~10m °¡·®À¸·Î ÀÚ¶ø´Ï´Ù. ¸ñÀç´Â ´ëÆÐÁúÇÑ Ç¥¸éÀÌ ¸¼¾Æ °¡±¸Àç, Àå½ÄÀç·Î ¾²À̸ç, ³ª¹«²®Áú¿¡ Ű´Ï³×°¡ µé¾î ÀÖ¾î, ¹æºÎÁ¦, ÇØ¿Á¦ °ÀåÁ¦·Î »ç¿ëµÇ¾î ¿Ô½À´Ï´Ù. |
´Üdz³ª¹«
¡¤ Çиí | Acer palmatum |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 3±¸¿ª : 48ÁÖ, 11±¸¿ª : 4ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 4³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ³«¿± Ȱ¿± ±³¸ñÀ¸·Î ¼ö°í 10~20m ³»¿ÜÀÌ¸ç ¼öÇüÀº ¿øÇüÀÔ´Ï´Ù. Çѹݵµ¿¡¼´Â °æ±â À̳²ÀÇ »êÁö¿¡¼ ¸¹ÀÌ º¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Áß¿ë¼ö·Î¼ ½À±â°¡ ¾à°£ ÀÖ´Â ºñ¿ÁÇÑ »çÁú ¾çÅä¿¡¼ Àß ÀÚ¶ø´Ï´Ù. ÁÖ·Î »êÁöÀÇ °è°î¿¡¼ Àß ÀÚ¶ó¸ç ÀÚ»ý·ÂÀÌ °ÇÕ´Ï´Ù. |
»ê¼öÀ¯
¡¤ Çиí | Cornus officinalis |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 3±¸¿ª : 45ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 3³»¿Ü |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | »ê¼öÀ¯´Â ÃþÃþ³ª¹«°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â ³ª¹«À̸ç, °Ü¿ï¿¡ ÀÙÀÌ Áö´Â ÀÛÀºÅ° ³ª¹«ÀÔ´Ï´Ù. Ű´Â 5~10m°¡·®À¸·Î ÀÚ¶ó¸ç À̸¥ º½ ÀÙÀÌ ³ª±â Àü¿¡ ³ë¶þ°í Çâ±â·Î¿î ²ÉÀ» ÇÇ¿ó´Ï´Ù. °¡À»ÀÌ¸é °¡Áö¸¶´Ù »¡°£ ¿¸Å°¡ ÁÖ··ÁÖ·· ¿¸³´Ï´Ù. |
ÀÌÆË³ª¹«
¡¤ Çиí | Chionanthus retusus |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 1±¸¿ª : 35, 4±¸¿ª : 44ÁÖ |
¡¤ ±Ù¿ø°æ | 3~5 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | ÀÌÆË³ª¹«´Â ¹°Çª·¹³ª¹«°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â ´ë·ú°è ½Ä¹°À̸ç, ÀÙÀÌ Áö´Â ·´Àº À٠ūŰ³ª¹«ÀÔ´Ï´Ù. Çѱ¹, Áß±¹, ÀϺ» µîÁö¿¡ ºÐÆ÷ÇÏ¸ç ³²ºÎ Áö¹æ¿¡¼´Â Á¤¿ø¼ö³ª dzġ¼ö·Î ½ÉÀ¸¸ç, ¸ñÀç´Â °ÇÃà, °¡±¸Àç·Î ¾²°í ¸ñºÎ´Â ¿°·Î¸¦ ÃßÃâÇÕ´Ï´Ù. |
Âü³ª¹«
¡¤ Çиí | Quercus dentata |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 10±¸¿ª : 87ÁÖ, 11±¸¿ª : 125ÁÖ |
¡¤ Èä°í | 16~34 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | Âü³ª¹«´Â Âü³ª¹«¼Ó ½Ä¹°ÀÇ ÃÑĪÀÌ¸ç Æ¯È÷ »ó¼ö¸®³ª¹«¸¦ °¡¸®Å°Å°µµ ÇÕ´Ï´Ù. 4~5¿ù¿¡ ²ÉÀÌ ÇÇ°í °¡À»¿¡ µµÅ丮°¡ ¿¸³´Ï´Ù. ³ª¹«´Â ´Ü´ÜÇϰí À¯·´¿¡¼´Â ¼úÅë, Çѱ¹¿¡¼´Â ½¡À» ¸¸µå´Âµ¥ ¾²ÀÔ´Ï´Ù. |
»ï³ª¹«
¡¤ Çиí | Cryptomeria japonica |
---|---|
¡¤ À§Ä¡ ¹× ¼ö·® | 2±¸¿ª : 8ÁÖ, 10±¸¿ª : 4ÁÖ |
¡¤ Èä°í | 16~30 |
¡¤ »ó¼¼¼³¸í | »ï³ª¹«´Â Ãø¹é³ª¹«°úÀÇ ³ª¹«·Î ÀϺ» ¿ø»êÀÇ »ó·Ï±³¸ñÀ¸·Î ³ôÀÌ 40m, Áö¸§ 1~2m¿¡ À̸¨´Ï´Ù. ÁÙ±â´Â °ð°Ô »¸À¸¸ç ¼ö°üÀº ¿ø»Ô ¸ð¾çÀÔ´Ï´Ù. ¸ñÀç´Â º¯Àç¿Í ½ÉÀçÀÇ °æ°è°¡ ¶Ñ·ÇÇѵ¥, º¯Àç´Â ¹é»ö, ½ÉÀç´Â ´ãÈ«»ö ¶Ç´Â ¾ÏÀû°¥»öÀ̸ç, ÀçÁúÀÌ ÁÁ°í ƯÀ¯ÀÇ Çâ±â°¡ ÀÖ¾î °¡±¸Àç, °ÇÃàÀç, Àå½ÄÀç µîÀ¸·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù. |